PRIMA FASE
(*) ven 30/04 19.30 1C) LASTRIGIANA 2C) CASELLINA
ven 30/04 21.00 1B) POGGIOSEANO 1909 2B) SAN DONNINO BISENZIO
ven 07/05 21.00 1D) SIGNA 1914 2D) LANCIOTTO CAMPI
lun 10/05 19.30 3A) PONTE A GREVE 4A) PONZANO
lun 10/05 21.00 3B) AFFRICO 4B) BELMONTE A.G.
(*) mer 12/05 18.30 1A) SAN GIUSTO LE BAGNESE 2A) FLORIA 2000
mer 12/05 19.30 3C) BAGNO A RIPOLI 4C) IMPRUNETA TAVARNUZZE
mer 12/05 21.00 3D) SETTIGNANESE 4D) ATLETICA CASTELLO
ven 14/05 19.30 1A) SAN GIUSTO LE BAGNESE 3A) PONTE A GREVE
ven 14/05 21.00 1B) POGGIOSEANO 1909 3B) AFFRICO
mar 18/05 19.30 1C) LASTRIGIANA 3C) BAGNO A RIPOLI
mar 18/05 21.00 1D) SIGNA 1914 3D) SETTIGNANESE
gio 20/05 19.30 2A) FLORIA 2000 4A) PONZANO
gio 20/05 21.00 2B) SAN DONNINO BISENZIO 4B) BELMONTE A.G.
ven 21/05 19.30 2C) CASELLINA 4C) IMPRUNETA TAVARNUZZE
ven 21/05 21.00 2D) LANCIOTTO CAMPI 4D) ATLETICA CASTELLO
lun 24/05 21.00 1B) POGGIOSEANO 1909 4B) BELMONTE A.G.
(*) mar 25/05 18.00 1A) SAN GIUSTO LE BAGNESE 4A) PONZANO
mar 25/05 19.30 1C) LASTRIGIANA 4C) IMPRUNETA TAVARNUZZE
mar 25/05 21.00 1D) SIGNA 1914 4D) ATLETICA CASTELLO
(*) gio 27/05 18.00 2D) LANCIOTTO CAMPI 3D) SETTIGNANESE
gio 27/05 19.30 2A) FLORIA 2000 3A) PONTE A GREVE
gio 27/05 21.00 2B) SAN DONNINO BISENZIO 3B) AFFRICO
ven 28/05 19.30 2C) CASELLINA 3C) BAGNO A RIPOLI

(*) VARIAZIONI RISPETTO AL CALENDARIO INIZIALE